OK TEST
Catégorie | Bouquet | Canaux | |
---|---|---|---|
COUPE DU MONDE | ÉVÉNEMENTS | 28 |
F1 / MOTOGP | ÉVÉNEMENTS | 40 |
FR| GÉNÉRALE | FR ✓GÉNÉRALE | 125 |
FR| PLUTON | FR ✓GÉNÉRALE | 18 |
FR| JEUNESSE | FR ✓JEUNESSE | 63 |
FR| DÉVERTISSEMENT | FR ✓DIVERTISSEMENT | 53 |
FR| INFORMATION | FR ✓DIVERTISSEMENT | 24 |
FR| FILMS ET SÉRIES | FR ✓FILMS ET SÉRIES | 109 |
FR| DES SPORTS | FR ✓ SPORTS | 130 |
FR| LA NATURE | FR ✓LA NATURE | 48 |
FR| LA MUSIQUE | FR ✓LA MUSIQUE | 44 |
FR| CANAUX 4K | FR ✓4K CANAUX | 202 |
UE| BELGIQUE HD | BELGIQUE HD | 143 |
UE| BELGIQUE 4K | BELGIQUE 4K | 46 |
UE| LËTZEBUERG | LUXEMBOURG | 3 |
DE| ALLGEMEIN | ALLEMAGNE HD | 44 |
DE| SPORT | ALLEMAGNE HD | 141 |
DE| CINÉMA | ALLEMAGNE HD | 126 |
DE| MUSIQUE | ALLEMAGNE HD | 19 |
DE| DOCUMENTER | ALLEMAGNE HD | 22 |
DE| RÉGIONAL | ALLEMAGNE HD | 27 |
DE| JUGEND | ALLEMAGNE HD | 23 |
DE| PLUTON | ALLEMAGNE HD | 29 |
UE| ALLEMAGNE 4K | ALLEMAGNE 4K | 151 |
UE| OSTERREICH | L'AUTRICHE | 20 |
UE| OSTERREICH 4K | AUTRICHE 4K | 13 |
UE| SUISSE | SUISSE | 29 |
UE| ESPAGNE HD | ESPAGNE HD | 424 |
UE| ESPAGNE 4K | ESPAGNE 4K | 122 |
UE| PORTUGAL HD | PORTUGAL HD | 177 |
UE| PORTUGAL SD | PORTUGAL HD | 71 |
UE| PORTUGAL NOSCABO/MEO | PORTUGAL HD | 151 |
UE| PORTUGAL4K | PORTUGAL4K | 84 |
informatique| GÉNÉRAL | ITALIE | 55 |
informatique| DES SPORTS | ITALIE | 101 |
informatique| FILM | ITALIE | 101 |
informatique| DOCUMENTAIRE | ITALIE | 16 |
informatique| MUSIQUE | ITALIE | 16 |
informatique| ENFANTS | ITALIE | 20 |
UE| PAYS-BAS | PAYS-BAS HD | 146 |
T.-N.-L.| VIAPLAY | PAYS-BAS HD | 47 |
UE| PAYS-BAS 4K | PAYS-BAS 4K | 113 |
Royaume-Uni| DOCUMENTAIRE | Royaume-Uni ✓ DOCUMENTAIRE | 41 |
Royaume-Uni| MUSIQUE | Royaume-Uni ✓ MUSIQUE | 39 |
Royaume-Uni| DES SPORTS | Royaume-Uni ✓ SPORTS | 349 |
Royaume-Uni| VIAPLAY | Royaume-Uni ✓ SPORTS | 38 |
Hong Kong| MAINTENANT LE SPORT | Royaume-Uni ✓ SPORTS | 15 |
Royaume-Uni| FILMS | Royaume-Uni ✓ FILMS | 105 |
Royaume-Uni| DIVERTISSEMENT | Royaume-Uni ✓ DIVERTISSEMENT | 71 |
Royaume-Uni| ENFANTS | Royaume-Uni ✓ ENFANTS | 49 |
Royaume-Uni| NOUVELLES | Royaume-Uni ✓ ACTUALITÉS | 29 |
Royaume-Uni| GÉNÉRAL | Royaume-Uni ✓ GÉNÉRAL | 85 |
Royaume-Uni| PLUTON | Royaume-Uni ✓ GÉNÉRAL | 9 |
UE| IRLANDE | IRLANDE | 45 |
UE| POLOGNE | POLOGNE | 291 |
PL| VIAPLAY | POLOGNE | 20 |
UE| BULGARIE | BULGARIE | 107 |
ALB| GÉNÉRAL | ALBANIE | 63 |
ALB| NOUVELLES | ALBANIE | 14 |
ALB| DES SPORTS | ALBANIE | 41 |
ALB| DOCUMENTAIRE | ALBANIE | 16 |
ALB| CINÉMA | ALBANIE | 93 |
ALB| ENFANTS | ALBANIE | 22 |
ALB| MUSIQUE | ALBANIE | 29 |
ALB| ISLAMIQUE | ALBANIE | 13 |
UE| ROUMANIE | ROUMANIE | 152 |
UE| HONGROIS | HONGROIS | 120 |
UE| GÉORGIE | GÉORGIE | 11 |
UE| RUSSIE | RUSSIE | 181 |
UE| UKRAINE | UKRAINE | 43 |
UE| GRÈCE | GRÈCE | 108 |
UE| CHYPRE | GRÈCE | 14 |
UE| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 100 |
UE| NORGE | NORVÈGE | 158 |
NON| VIAPLAY | NORVÈGE | 46 |
UE| FINLANDE | FINLANDE | 53 |
FI| VIAPLAY | FINLANDE | 46 |
UE| DANEMARK | DANEMARK | 81 |
NSP| VIAPLAY | DANEMARK | 49 |
UE| SVERIGE | SUÈDE | 174 |
UE| LETTONIE | LETTONIE | dix |
UE| ESTONIE | ESTONIE | 7 |
UE| LITUANIE | LITUANIE | 19 |
ARABE| POPULAIRE | AR ✓ POP | 149 |
ARABE| CINÉMA | AR ✓ POP | 79 |
ARABE| CHAID | ARABE - SHAHID | 64 |
ARABE| MYHD | ARABE - MON HD | 22 |
ARABE| ART | ARABE - ART | 6 |
ARABE| OSN | ARABE - OSN | 38 |
ARABE| MBC | ARABE - MBC | 67 |
ARABE| BEIN FILMS | ARABE - BEIN FILMS | 22 |
ARABE| ÊTRE AU SPORT | ARABE - BEIN SPORTS | 124 |
ARABE| STARZ PLAY/AD SPORT PREMIUM | ARABE - BEIN SPORTS | 26 |
ARABE| NOUVELLES | ARABE - NOUVELLES ET FACTUELS | 30 |
ARABE| ENFANTS | ARABE - ENFANTS | 37 |
ARABE| ISLAMIQUE | ARABE - ISLAMIQUE | 48 |
ARABE| CHRISTIAN | ARABE - CHRÉTIEN | 34 |
ARABE| ROTANA | ARABE - ROTANA | 17 |
ARABE| MAROC | ARABE - MAROC | 123 |
ARABE| ALGÉRIE | ARABE - ALGÉRIE | 58 |
ARABE| TUNISIE | ARABE - TUNISIE | 17 |
ARABE| MAURITANIE | ARABE - MAURITANIE | 12 |
ARABE| LIBYE | ARABE - LIBYE | 18 |
ARABE| SOUDAN | ARABE - SOUDAN | 26 |
ARABE| EGYPTE | ARABE - EGYPTE | 84 |
ARABE| IRAK | ARABE - IRAK | 74 |
ARABE| SYRIE | ARABE - SYRIE | 24 |
ARABE| KOWEIT | ARABE - KOWEIT | 27 |
ARABE| LIBAN | ARABE - LIBAN | 23 |
ARABE| JORDAN | ARABE - JORDANIE | 15 |
ARABE| PALESTINE | ARABE - PALESTINE | dix |
ARABE| BAHREIN | ARABE - BAHREIN | 7 |
ARABE| Émirats arabes unis | ARABE - EAU | 26 |
ARABE| QATAR | ARABE - QATAR | 8 |
ARABE| SAOUDIEN | ARABE - SAOUDITE | 28 |
ARABE| OMAN | ARABE - OMAN | 4 |
ARABE| YÉMEN | ARABE - YÉMEN | 17 |
AF| CANAL+ AFRIQUE | AF ✓ CANAL+ | 88 |
AF| GÉNÉRAL | AF ✓ CANAL+ | 49 |
AF| DSTV | AF ✓DSTV | 138 |
AF| ETHIOPIE | AF ✓ ÉTHIOPIE | 8 |
AF| SPORT | AF ✓ SPORT | 21 |
AF| FILMS | AF ✓ FILMS | 34 |
AF| ENFANTS | AF ✓ ENFANTS | 29 |
AF| MUSIQUE | AF ✓ MUSIQUE | 40 |
AF| KENYA | FA ✓ KENYA | 13 |
AF| SÉNÉGAL | AF ✓ SÉNÉGAL | 31 |
AF| CAMEROUN | AF ✓ CAMEROUN | 16 |
AF| RELIGIEUX | AF ✓ RELIGIEUX | 15 |
AF| OUGANDA | FA ✓ OUGANDA | 43 |
AF| CONGO | FA ✓ CONGO | 12 |
AF| GHANA | FA ✓ GHANA | 21 |
AF| NIGERIA | FA ✓ NIGÉRIA | 44 |
AF| ZAMBIE | AF ✓ AUTRES | 42 |
AF| ZIMBABWE | AF ✓ AUTRES | 107 |
AF| AUTRES | AF ✓ AUTRES | 70 |
AF| SOMALIE | AF ✓ SOMALIE | 83 |
TR| ULUSAL | TR ✓ ULUSAL | 92 |
TR| BELGESEL | TR ✓ BELGESEL | 21 |
TR| SINEMA | TR ✓ SINEMA | 295 |
TR| HABER | TR ✓ HABER | 29 |
TR| COCUK | TR ✓ COCUK | 51 |
TR| MUSIQUE | TR ✓ MUZIK | 19 |
TR| SPOR | TR ✓ SPOR | 39 |
EXYU| BOSNÉE | EXYU - BOSNIE | 44 |
EXYU| SRBIJA | EXYU - SERBIE | 42 |
EXYU| SLOVÉNIE | EXYU - SLOVÉNIE | 53 |
EXYU| MAKÉDONIJA | EXYU - MAKÉDOINE | 61 |
EXYU| HRVATSKA | EXYU - CROATIE | 28 |
EXYU| MONTÉNÉGRO | EXYU - MONTÉNÉGRO | 11 |
EXYU| GÉNÉRAL | EXYU-GÉNÉRAL | 184 |
UE| MALTE | UE| MALTE | 29 |
UE| ARMÉNIE | UE| ARMÉNIE | 32 |
ASIE| HINDI | ASIE ✓ INDE | 199 |
ASIE| NÉPAL | ASIE ✓ INDE | 5 |
SU| SURINAM | ASIE ✓ INDE | 76 |
ASIE| ANGLAIS | ASIE ✓ ANGLAIS | 44 |
COUPE D'ASIE DE CRICKET 2022 | ASIE ✓ SPORTS | 48 |
ASIE| DES SPORTS | ASIE ✓ SPORTS | 17 |
ASIE| MALAISALAM | ASIE ✓ MALAISALAM | 35 |
ASIE| TAMIL | ASIE ✓ TAMOUL | 65 |
ASIE| PUNJABI | ASIE ✓ PUNJABI | 31 |
ASIE| BENGALI | ASIE ✓ BENGALI | 13 |
ASIE| TÉLUGOU | ASIE ✓ TÉLUGU | 40 |
ASIE| BHOJPURI | ASIE ✓ BHOJPURI | 4 |
ASIE| GUJARATI | ASIE ✓ GUJARATI | 31 |
ASIE| MARATHI | ASIE ✓ MARATHI | 17 |
ASIE| KANNADA | ASIE ✓ KANNADA | 22 |
ASIE| Bangla | ASIE ✓ BANGLA | 94 |
ASIE| L'EUROPE | ASIE ✓ UE INDIEN | 38 |
ASIE| PAKISTAN | PAKISTAN | 155 |
ASIE| L'IRAN | L'IRAN | 227 |
ASIE| AFGHANISTAN | AFGHANISTAN | 44 |
ASIE| KURDE | KURDISTAN | 144 |
ASIE| TAÏWAN | TAÏWAN | 16 |
ASIE| AZERBAÏDJAN | AZERBAÏDJAN | 18 |
ASIE| CHINE | ASIE ✓ CHINE | 35 |
ASIE| JAPON | ASIE ✓ JAPON | dix |
ASIE| CORÉE | ASIE ✓ CORÉE | 97 |
ASIE| PHILIPPINES | ASIE ✓ PHILIPPINE | 48 |
ASIE| MALAISIE | ASIE ✓ MALAISIE | 124 |
ASIE| INDONÉSIE | ASIE ✓ INDONÉSIE | 89 |
ASIE| THAÏLANDE | ASIE ✓ THAÏLANDE | 219 |
ASIE| SRI LANKA | ASIE ✓ SRI LANKA | 14 |
ASIE| VIETNAM | VIETNAM | 120 |
ASIE| JEU VN FPT | VIETNAM | 28 |
NOUS| LATINO | LATIN | 49 |
SUIS| LATINO | LATIN | 410 |
SUIS| BRÉSIL | BRÉSIL | 126 |
SUIS| AUSTRALIE | AUSTRALIE | 117 |
SUIS| NOUVELLE-ZÉLANDE | AUSTRALIE | 31 |
SUIS| CARAÏBES | CARAÏBES | 200 |
SUIS| HAÏTI | CARAÏBES | 45 |
États-Unis| NOUVELLES | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 58 |
États-Unis| BNC | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 211 |
États-Unis| RENARD | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 132 |
États-Unis| MON ET CW | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 44 |
États-Unis| CBS | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 136 |
États-Unis| abc | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 61 |
États-Unis| PBS | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 17 |
États-Unis| UNIMAS | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 12 |
États-Unis| UNIVISION | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 14 |
États-Unis| TÉLÉMONDE | NOUS ✓ ACTUALITÉS | 23 |
États-Unis| CINÉMA | États-Unis ✓ CINÉMA | 104 |
États-Unis| POPULAIRE | États-Unis ✓ POP | 73 |
États-Unis| DIVERTISSEMENT | NOUS ✓ DIVERTISSEMENT | 94 |
États-Unis| DOCUMENTAIRE | ÉTATS-UNIS ✓ DOCUMENTAIRE | 37 |
États-Unis| DES SPORTS | États-Unis ✓ SPORTS | 311 |
États-Unis| UFC | États-Unis ✓ SPORTS | 30 |
États-Unis| NBA | États-Unis ✓ SPORTS | 65 |
États-Unis| ESPN | États-Unis ✓ SPORTS | 242 |
États-Unis| MLS | États-Unis ✓ SPORTS | 15 |
États-Unis| NFL | États-Unis ✓ SPORTS | 83 |
États-Unis| BALLY | États-Unis ✓ SPORTS | 20 |
États-Unis| LNH | États-Unis ✓ SPORTS | 50 |
États-Unis| MLB | États-Unis ✓ SPORTS | 171 |
États-Unis| NCAA | États-Unis ✓ SPORTS | 56 |
États-Unis| ÉVÉNEMENTS | États-Unis ✓ SPORTS | 150 |
États-Unis| FLO SPORTS | États-Unis ✓ SPORTS | 100 |
États-Unis| MUSIQUE | NOUS ✓ MUSIQUE | 106 |
États-Unis| ENFANTS | NOUS ✓ ENFANTS | 16 |
États-Unis| PLUTON | NOUS ✓ PLUTON/PLEX | 209 |
États-Unis| AGITATION | NOUS ✓ PLUTON/PLEX | 192 |
États-Unis| FILMS 24h/24 et 7j/7 | AM - FILMS USA 24/7 | 299 |
SUIS| CANADA HD | AM - CANADA (anglais) | 164 |
SUIS| CANADA SD | AM - CANADA (anglais) | 203 |
SUIS| CANADA OHL/WHL | AM - CANADA (anglais) | 45 |
SUIS| CANADA FRANÇAIS | AM - CANADA (français) | 115 |
ISRAËL| HÉBREU | ISRAËL | 166 |
FR| RADIO | RADIO | 283 |
T.-N.-L.| RADIO | RADIO | 798 |
ES| RADIO | RADIO | 899 |
MA| RADIO | RADIO | 61 |
AL| RADIO | RADIO | 53 |
SU| RADIO | RADIO | 32 |
IPTV SMARTERS PRO
-
Titre du produit
Prix habituel €19,99Prix habituelPrix unitaire / par -
Titre du produit
Prix habituel €19,99Prix habituelPrix unitaire / par -
Titre du produit
Prix habituel €19,99Prix habituelPrix unitaire / par -
Titre du produit
Prix habituel €19,99Prix habituelPrix unitaire / par